Tabela de Licenciamento IPVA 2009 – Carros e Caminhões

http://www.virtuallost.com/wp-content/uploads/ipva2009.jpg

Confira logo abaixo a Tabela de Licenciamento IPVA do seu veículo, carro e caminhões.

Valor do Automóvel: R$ 20.000,00
Valor da alíquota: 2%
Cálculo: 20000 x 0,02 = R$ 400,00 (Valor cobrado no IPVA).

Mês
Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2009 11/02/2009 11/03/2009
Final 2 12/01/2009 12/02/2009 12/03/2009
Final 3 13/01/2009 13/02/2009 13/03/2009
Final 4 14/01/2009 16/02/2009 16/03/2009
Final 5 15/01/2009 17/02/2009 17/03/2009
Final 6 16/01/2009 18/02/2009 18/03/2009
Final 7 19/01/2009 19/02/2009 19/03/2009
Final 8 20/01/2009 20/02/2009 20/03/2009
Final 9 21/01/2009 26/02/2009 23/03/2009
Final 0 22/01/2009 27/02/2009 24/03/2009

Caminhões

Parcela Cota Única Com Desconto 1ª Parcela Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2009 11/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 2 12/01/2009 12/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 3 13/01/2009 13/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 4 14/01/2009 16/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 5 15/01/2009 17/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 6 16/01/2009 18/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 7 19/01/2009 19/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 8 20/01/2009 20/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 9 21/01/2009 23/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 0 22/01/2009 24/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009


Receba diretamente no seu e-mail todos os dias, novidades relacionadas à Tabela de Licenciamento IPVA 2009 – Carros e Caminhões:


Veja Também



No Comments

Leave a reply



Copyright © 2008-2010 virtuallost.com - Todos os direitos reservados.

web tracker